![]() |
|
| Année de construction | 1963-1964 |
| Transformations | 1998 |
| Longueur entre perpendiculaires | 47,25 m |
| Tirant d'eau à lège | 1,55 m |
| Tirant d'eau en charge | 1,77 m |
| Nombre de passagers (actuellement) | 700 |
| Puissance CV | 2 x 450 |
| Vitesse maximale (km/h) | 29,0 |
| Système de propulsion | moteur diesel / hélices |
| Type | bateau à 2 ponts |
![]() |
|
| Année de construction | 1962-1963 |
| Transformations | 2001-2002 |
| Longueur entre perpendiculaires | 47,25 m |
| Tirant d'eau à lège | 1,54 m |
| Tirant d'eau en charge | 1,75 m |
| Nombre de passagers (actuellement) | 700 |
| Puissance CV | 2 x 450 |
| Vitesse maximale (km/h) | 29,0 |
| Système de propulsion | moteur diesel / hélices |
| Type | bateau à 2 ponts |
![]() |
|
| Année de construction | 1973-1974 |
| Transformations | (aucune) Hors service dès le 30 mai 2010 |
| Longueur entre perpendiculaires | 43,5 m |
| Tirant d'eau à lège | 1,65 m |
| Tirant d'eau en charge | 1,85 m |
| Nombre de passagers (actuellement) | 560 |
| Puissance CV | 2 x 340 |
| Vitesse maximale (km/h) | 27,5 |
| Système de propulsion | moteur diesel / hélices |
| Type | bateau à 2 ponts |
![]() |
|
| Année de construction | 1978 |
| Transformations | (aucune) |
| Longueur entre perpendiculaires | 44,75 m |
| Tirant d'eau à lège | 1,65 m |
| Tirant d'eau en charge | 1,85 m |
| Nombre de passagers (actuellement) | 560 |
| Puissance CV | 2 x 450 |
| Vitesse maximale (km/h) | 28,0 |
| Système de propulsion | moteur diesel / hélices |
| Type | bateau à 2 ponts |
![]() |
|
| Année de construction | 1990 |
| Transformations | (aucune) |
| Longueur entre perpendiculaires | 49,3 m |
| Tirant d'eau à lège | 1,6 m |
| Tirant d'eau en charge | 1,6 m |
| Nombre de passagers (actuellement) | 850 |
| Puissance CV | 2 x 700 |
| Vitesse maximale (km/h) | 28,0 |
| Système de propulsion | moteur diesel / hélices |
| Type | bateau à 2 ponts |
![]() |
|
| Année de construction | 1991 |
| Transformations | (aucune) |
| Longueur entre perpendiculaires | 78 m |
| Tirant d'eau à lège | 1,75 m |
| Tirant d'eau en charge | 1,75 m |
| Nombre de passagers (actuellement) | 1500 |
| Puissance CV | 2 x 1183 |
| Vitesse maximale (km/h) | 28,0 |
| Système de propulsion | moteur diesel / hélices |
| Type | bateau à 3 ponts |
![]() |
|
| Année de construction | 1960 |
| Transformations | (aucune) |
| Longueur entre perpendiculaires | 26,5 m |
| Tirant d'eau à lège | 1,0 m |
| Tirant d'eau en charge | 1,1 m |
| Nombre de passagers (actuellement) | 150 |
| Puissance CV | 400 |
| Vitesse maximale (km/h) | 27,0 |
| Système de propulsion | moteur diesel / hélices |
| Type | vedette |
![]() |
|
| Année de construction | 2005 |
| Transformations | (aucune) |
| Longueur entre perpendiculaires | 30,5 m |
| Tirant d'eau à lège | ?? m |
| Tirant d'eau en charge | 1,50 m |
| Nombre de passagers (actuellement) | 200 |
| Puissance CV | 2 x 720 |
| Vitesse maximale (km/h) | 34,5 (28 à 80% de puissance) |
| Système de propulsion | moteur diesel (MAN D2842) / hélices |
| Type | vedette |
![]() |
|
| Année de construction | 2005 |
| Transformations | (aucune) |
| Longueur entre perpendiculaires | 30,5 m |
| Tirant d'eau à lège | ?? m |
| Tirant d'eau en charge | 1,50 m |
| Nombre de passagers (actuellement) | 200 |
| Puissance CV | 2 x 720 |
| Vitesse maximale (km/h) | 30,0 (28 à 80% de puissance) |
| Système de propulsion | moteur diesel (MAN D2842) / hélices |
| Type | vedette |
![]() |
|
| Année de construction | 2008 (inauguration le 14.5.08 au Bouveret) |
| Transformations | (aucune) |
| Longueur entre perpendiculaires | 30,5 m |
| Tirant d'eau à lège | ?? m |
| Tirant d'eau en charge | 1,50 m |
| Nombre de passagers (actuellement) | 200 |
| Puissance CV | 2 x 720 |
| Vitesse maximale (km/h) | 30,0 (28 à 80% de puissance) |
| Système de propulsion | moteur diesel (MAN D2842) / hélices |
| Type | vedette |
![]() |
|
| Année de construction | 2007 (inauguration 24 mai) |
| Transformations | (aucune) |
| Longueur entre perpendiculaires | 24,40 m |
| Tirant d'eau à lège | 0,95 m (à l'arrêt) / 0,45 m (en navigation) |
| Tirant d'eau en charge | 1,0 m (à l'arrêt) / 0,5 m (en navigation) |
| Nombre de passagers (actuellement) | 125 (dont ~100 à l'intérieur) |
| Puissance kW | 2 x 900 |
| Vitesse maximale (km/h) | 50 |
| Système de propulsion | Hydrojet |
| Type | navibus |
![]() |
|
| Année de construction | 2007 (inauguration le 31.10.07 à Genève) |
| Transformations | (aucune) |
| Longueur entre perpendiculaires | 24,40 m |
| Tirant d'eau à lège | 0,95 m (à l'arrêt) / 0,45 m (en navigation) |
| Tirant d'eau en charge | 1,0 m (à l'arrêt) / 0,5 m (en navigation) |
| Nombre de passagers (actuellement) | 125 (dont ~100 à l'intérieur) |
| Puissance kW | 2 x 900 |
| Vitesse maximale (km/h) | 50 |
| Système de propulsion | Hydrojet |
| Type | navibus |