Les données concernant les débarcadères de la CGN proviennent de diverses sources, parfois contradictoires. Merci d'avance de me signaler les erreurs éventuelles. (e-mail jvernet@bluewin.ch).
Voir aussi le classement des débarcadères en fonction de l'offre (nombre de départs) et aussi quelques précisions sur les noms des débarcadères.
Sous Autres débarcadères figurent les débarcadères qui ont cessé d'être desservis (après 1900) ou qui ne sont desservis que par des courses spéciales.
Si le coeur vous en dit, tentez un tour du lac virtuel, de Genève-Mont-Blanc au Bouveret par la rive droite (suisse) et retour par la rive gauche (française).
| Débarcadères desservis par des courses régulières | Autres débarcadères | |||
| Suisse | France | |||
| canton de Genève | canton de Vaud | canton du Valais | département de Haute-Savoie | |
| Genève-Mont-Blanc | Coppet | Le Bouveret | Nernier | Genève-baromètre |
| Genève-Jardin Anglais | Nyon | St-Gingolph Suisse | Yvoire | Genève-Petit-Pâquis |
| Genève-Pâquis | Rolle | Excenevex | Genève-Vieux-Pâquis | |
| Genève-Eaux-Vives | St-Prex | Sciez | Genève-Mouches | |
| La Belotte | Morges | Margencel / Anthy / Séchex | Perle-du-Lac | |
| Hermance | St-Sulpice | Thonon-les-Bains | Cologny | |
| Bellevue | Lausanne-Ouchy | Evian-les-Bains | Bellerive | |
| Versoix | Pully | Chens-sur-Léman-Tougues | Château-de-Coudrée | |
| Anières | Lutry | Amphion-les-Bains | ||
| Corsier | Cully | Evian-casino | ||
| Céligny | Rivaz / St-Saphorin | St-Gingolph France | ||
| Vevey-Marché | Bouveret-SAGRAVE | |||
| Vevey-La Tour | St-Saphorin | |||
| Clarens | Lausanne-Bellerive | |||
| Montreux | Lausanne-Vidy | |||
| Territet | Morges-Hôtel Fleur-du-Lac | |||
| Château de Chillon | Tourronde | |||
| Villeneuve | Meillerie | |||
| Vevey-Plan CGN | ||||
Pour les débarcadères figurant à l'horaire, le nom retenu est celui mentionné sur l'horaire CGN 2005. J'attire cependant l'attention sur le fait que plusieurs noms légèrement différents peuvent désigner un même débarcadère: