La méthode retenue pour classer les débarcadères CGN en fonction de l'offre consiste à déterminer la somme du nombre de départs, pour toute la saison (12.12.2010 - 10.12.2011)
Présentation graphique (PDF)
| Débarcadères | Rang | Total des départs |
| Lausanne-Ouchy | 1 | 9073 |
| Nyon | 2 | 5487 |
| Evian-les-Bains | 3 | 4347 |
| Thonon | 4 | 3987 |
| Yvoire | 5 | 3015 |
| Chens-T. | 6 | 2562 |
| Montreux | 7 | 2243 |
| Vevey-Marché | 8 | 2147 |
| Genève | 9 | 1928 |
| Chillon | 10 | 1495 |
| Le Bouveret | 11 | 1305 |
| Vevey-La Tour / Clarens | 12 | 1249 |
| Nernier | 13 | 1248 |
| Villeneuve | 14 | 1227 |
| Pully | 15 | 1154 |
| Territet | 16 | 1128 |
| Versoix | 17 | 1115 |
| Lutry / Cully | 18 | 998 |
| Coppet | 19 | 988 |
| St-Gingolph | 20 | 978 |
| La Belotte / Bellevue | 21 | 975 |
| Morges | 22 | 873 |
| Rivaz | 23 | 632 |
| St-Sulpice / St-Prex / Rolle | 24 | 524 |
| Hermance | 25 | 433 |
| Corsier / Anières / Céligny | 26 | 156 |
| Excenevex / Sciez / Margencel | 27 | 74 |
Page d'accueil
Liste des débarcadères