Les données concernant les débarcadères de la CGN proviennent de diverses sources, parfois contradictoires. Merci d'avance de me signaler les erreurs éventuelles. (e-mail jvernet@bluewin.ch).
| Début de la desserte régulière | 1864 |
| Construction du débarcadère | 1863 |
| Fin ou interruption (récente) de la desserte régulière | 1939-1945 et 2000-2004 (reprise le 26.3.05, mise en service de la ligne N4 Nyon-Tougues) |
| Nombre de points d'amarrage | 1 |
| Offre | Dès 2009: tous les jours en été (juin-septembre), du lundi au vendredi seulement les autres périodes |
| Evolution du nom | Indicateur officiel: jusqu'en 1981, Tougues; horaire CGN: Tougues, Tougues-Chens, diverses variations selon les années |
| Particularités et observations |
