Les données concernant les débarcadères de la CGN proviennent de diverses sources, parfois contradictoires. Merci d'avance de me signaler les erreurs éventuelles. (e-mail jvernet@bluewin.ch).
| Début de la desserte régulière | 1884 |
| Construction du débarcadère | 1884 |
| Fin ou interruption (récente) de la desserte régulière | 1939 (desserte jamais reprise après la guerre) |
| Nombre de points d'amarrage | 0 (inutilisable) |
| Offre | Aucune, débarcadère inutilisable depuis l'éboulement du quai, et détruit complètement en 1998 (seul l'écriteau subsiste, écriteau remis à neuf en 2008) |
| Evolution du nom | (aucune) |
| Particularités et observations |
Eboulement du quai en 1995 et interdiction d'accès Enlèvement des planches en 1997, démolition intégrale en 1998 |
