Les données concernant les débarcadères de la CGN proviennent de diverses sources, parfois contradictoires. Merci d'avance de me signaler les erreurs éventuelles. (e-mail jvernet@bluewin.ch).
| Début de la desserte régulière | 1823 |
| Construction du débarcadère | 1855-58 |
| Fin ou interruption (récente) de la desserte régulière | (aucune) |
| Nombre de points d'amarrage | 1 (+ 1 pour le mouillage nocturne éventuel d'une vedette) |
| Offre | Avril à octobre: tous les jours Novembre à mars: du lundi au vendredi + les dimanches |
| Evolution du nom | (aucune) |
| Particularités et observations | Toutes les courses desservent Nyon (comme Yvoire) |
