Les données concernant les débarcadères de la CGN proviennent de diverses sources, parfois contradictoires. Merci d'avance de me signaler les erreurs éventuelles. (e-mail jvernet@bluewin.ch).
| Début de la desserte régulière | 1998 |
| Construction du débarcadère | 1998 |
| Fin ou interruption (récente) de la desserte régulière | Contrairement à l'horaire publié, aucune desserte en 1997 |
| Nombre de points d'amarrage | 1 |
| Offre | Dès 1998, desserte journalière en juillet-août; dès 2012, desserte limitée à un mois (mi-juillet ~ mi-août) |
| Evolution du nom | (aucune) |
| Particularités et observations |
Financement par les collectivités locales françaises Accostage des grosses unités soumises à des restrictions (accostage "de pointe") à cause de la présence de récifs |
