Les données concernant les débarcadères de la CGN proviennent de diverses sources, parfois contradictoires. Merci d'avance de me signaler les erreurs éventuelles. (e-mail jvernet@bluewin.ch).
| Début de la desserte régulière | (aucune) |
| Construction du débarcadère | ? |
| Fin ou interruption (récente) de la desserte régulière | Aucune desserte régulière |
| Nombre de points d'amarrage | 1 |
| Offre | Réservé aux croisières privées CGN |
| Evolution du nom | (aucune) [nom non officiel] |
| Particularités et observations | Ce débarcadère est également utilisé par l'aquabus solaire et la barque Savoie |
